DLC

修正前 修正後
No EX
スキル名
スキル名 概要 リキャスト(秒) 消費SP 特殊効果 リキャスト(秒) 消費SP 特殊効果
1 共通 バックスタブ 背後からの攻撃にクリティカルボーナスを得る。 60 25 背後CRT上昇+30/30 90 25 背後CRT上昇+30/60
2 共通 アウトライナースペクトラム 最大SPを代償に、スキルのリキャスト時間を軽減しつつ攻撃速度の上昇を得る。 180 50 MaxSP減少-150/60秒,リキャスト時間-3%/60秒,攻撃速度UP+5%/60秒 180 50 MaxSP減少-100/180秒,リキャスト時間-5%/180秒,攻撃速度UP+10%/180秒
3 共通 トライレジスト 自身の状態異常に対しレジストを試みる。 60 - 状態異常回復50% 60 - 状態異常回復80%
4 共通 スロウウィークネス 一時的に、敵の攻撃間隔を非常に遅くする。 60 50 (Mob)攻撃間隔+50%/30秒 90 50 (Mob)攻撃間隔+50%/60秒
5 共通 スピードマスター 移動速度が増加し、キャンセルフレームが広がる。 60 50 移動速度UP+30%/3分,キャンセル時間UP+5%/3分 60 50 移動速度UP+30%/5分,キャンセル時間UP+5%/5分
6 共通 コンボフリークス 一定時間、ソードスキルコネクトの上限数を増加させる。 60 100 SSC連撃数+2/3分 60 100 SSC連撃数+2/5分
7 共通 ソードアクセル 攻撃速度を上昇させる。 120 50 攻撃速度UP+5%/60秒 180 50 攻撃速度UP+5%/180秒
8 共通 ライトニングスタンス 敵にコンボゲージの減少速度を遅くする効果を付与する。 60 50 (Mob)倍率ゲージ速度減少-30%/30秒 300 50 (Mob)倍率ゲージ速度減少-30%/300秒
9 共通 チェインマスター コンボゲージのジャストタイミングの期間を増加させる。 180 150 (Mob)倍率ゲージジャスト期間UP+100%/60秒 300 50 (Mob)倍率ゲージジャスト期間UP+100%/300秒
10 共通 モメンタリーポテンシャル 短い時間、自身の攻撃力を大幅に上昇させる。 180 150 攻撃力+200%/15秒 180 150 攻撃力+200%/30秒
11 共通 ベルセルク・シフト 防御力を犠牲にして、攻撃力を上昇させる。 60 25 防御力DW-30%/60秒,攻撃力UP+30%/60秒 180 25 防御力DW-30%/180秒,攻撃力UP+30%/180秒
12 アタッカー スピリットリンク 一定時間、現在のSP量に応じて攻撃力を上昇させる。 240 50 SP量で攻撃力UP+200%/60秒 240 50 SP量で攻撃力UP+200%/120秒
13 アタッカー バイタリティ 一時的にVITと攻撃力を増加させる。 240 - VIT上昇+30%/15秒,攻撃力UP+15%/15秒 240 - VIT上昇+30%/30秒,攻撃力UP+15%/30秒
14 アタッカー マッスルレジスト 状態異常に対してレジストを試みる。その後一定時間、最大HPが上昇する。 240 50 状態異常回復25%,MaxHP上昇+20%/3分 240 50 状態異常回復/50%,MaxHP上昇+20%/3分
15 アタッカー バリアブルヒーロー 一定時間、ソードスキルコネクトの上限を大幅に増加させ、更に攻撃力と攻撃速度の上昇を得る。 300 - SSC連撃数+8/90秒,攻撃速度UP+10%/90秒,攻撃力UP+30%/90秒 240 - SSC連撃数+8/120秒,攻撃速度UP+10%/120秒,攻撃力UP+30%/120秒
16 タンク プロテクトスラッシュ 斬属性の攻撃に対する、高い耐性を得る。 60 - 斬撃耐性UP+20/30秒 180 - 斬撃耐性UP+20/120秒
17 タンク プロテクトスラスト 打属性の攻撃に対する、高い耐性を得る。 60 - 刺突耐性UP+20/30秒 180 - 刺突耐性UP+20/120秒
18 タンク プロテクトブロウ 突属性の攻撃に対する、高い耐性を得る。 60 - 打撃耐性UP+20/30秒 180 - 打撃耐性UP+20/120秒
19 タンク ダイヤモンド・ミスト ブレスによるダメージを軽減する効果エリアを展開する。 180 100 (Area)ブレス軽減-50%/30秒 240 100 (Area)ブレス軽減-50%/180秒
20 ヒーラー アフェクションレイン 自身の周囲に、強力なHPリジェネの効果エリアを展開する。 30 250 (Area)HPリジェネ+200%/60秒 30 250 (Area)HPリジェネ/+400%/120秒
21 ヒーラー セイクリッドソング 状態異常を一定確率でレジストし、HPを回復させるエリアを展開する。 30 150 (Area)状態異常回復25%,(Area)HP回復+15% 30 150 (Area)状態異常回復/95%,(Area)HP回復+15%
22 ヒーラー ビギニングベル 一時的に、HPの回復量が大幅に上昇する効果を得る。 360 25 HP回復量UP+50%/10秒 360 25 HP回復量UP/+100%/30秒
23 バファー メイルデュプレート 敵の防御力を引き下げ、自身は防御力を攻撃力に変換する。 60 - 防御力DW-50%/60秒,攻撃力UP+50%/60秒,(Mob)防御力DW-50%/60秒 120 - 防御力DW-50%/120秒,攻撃力UP+50%/120秒,(Mob)防御力DW-50%/120秒
24 バファー フォースフィールド 攻撃力を上昇させる効果エリアを展開する。 90 100 (Area)攻撃力UP+15%/60秒 180 100 (Area)攻撃力UP/+20%/120秒
25 バファー デフェンスサークル 防御力を上昇させる効果エリアを展開する。 90 100 (Area)防御力UP+15%/60秒 180 100 (Area)防御力UP/+20%/120秒
26 バファー シェアライトレイ 効果エリア内にいる全員の攻撃速度を上昇させる。 180 150 (Area)攻撃速度UP+5%/60秒 180 150 (Area)攻撃速度UP/+10%/120秒
27 スカウト ブレイブディレイ 敵をリスク状態にするが、代償に自身はクリティカルに対する耐性が大幅に低下する。 60 100 (Mob)リスク状態/60秒,CRT耐性-50/60秒 180 100 (Mob)リスク状態/180秒,CRT耐性-50/180秒
28 スカウト テクニカルビースト 攻撃力と引き換えに、攻撃速度と各種ステータスの上昇効果を得る。 240 50 攻撃力DW-30%/60秒,攻撃速度UP+10%/60秒,STR上昇+15%/60秒,AGI上昇+15%/60秒,VIT上昇+15%/60秒,DEX上昇+15%/60秒 180 50 攻撃力DW-30%/180秒,攻撃速度UP+10%/180秒,STR上昇/+30%/180秒,AGI上昇/+30%/180秒,VIT上昇/+30%/180秒,DEX上昇/+30%/180秒
29 封牙の守護士 エレメントデザイア 一定時間、スキルの効果エリアを拡大する効果を得る。 180 - バトルスキル効果範囲拡張+30%/60秒 180 - バトルスキル効果範囲拡張/+100%/120秒
30 残響の闘争者 スプリンタースタンス 効果エリア内にいる全員の攻撃速度を上昇させ、キャンセルフレームを広げる。 180 - (Area)攻撃速度UP+5%/60秒,(Area)キャンセル時間UP+15%/60秒 180 - (Area)攻撃速度UP/+10%/120秒,(Area)キャンセル時間UP+15%/120秒
31 残響の闘争者 アクティビジョンフィール SPとHPのリジェネ効果を付与するエリアを展開する。 300 100 (Area)HPリジェネ+40%/60秒,(Area)SPリジェネ+200/60秒 300 100 (Area)HPリジェネ+80%/120秒,(Area)SPリジェネ+400/120秒
32 残響の闘争者 ソウルフルストレーション 自身の周囲に、現在SP量に応じて攻撃力が上昇する効果エリアを展開する。 180 150 (Area)SP量で攻撃力UP+100%/2分 300 150 (Area)SP量で攻撃力UP+100%/4分
33 玲瓏の癒やし手 アトラクトリジェネレート HPリジェネと攻撃力の上昇効果を付与する効果エリアを展開する。 180 150 (Area)HPリジェネ+40%/60秒,攻撃力UP+30%/60秒 240 150 (Area)HPリジェネ+80%/120秒,攻撃力UP+30%/120秒
34 玲瓏の癒やし手 ユナイトグロウアップ HPリジェネと防御力の上昇効果を付与する効果エリアを展開する。 180 150 (Area)HPリジェネ+40%/60秒,防御力UP+30%/60秒 240 150 (Area)HPリジェネ+80%/120秒,防御力UP+30%/120秒
35 無限の幻影茨 ステップリダクション ステップ時のSP消費量を軽減する。 180 - ステップ消費SP減少-50%/60秒,SSC連撃数+8/60秒 180 - ステップ消費SP減少-50%/120秒,SSC連撃数+8/120秒
36 冥界剣 ストレングス 一時的にSTRと攻撃力を増加させる。 240 - STR上昇+30%/15秒,攻撃力UP+15%/15秒 240 - STR上昇+30%/30秒,攻撃力UP+15%/30秒
37 冥界剣 クリムゾンウェポン 最大HPが減る代わりに、攻撃力を大幅に増加させる。 60 25 MaxHP減少-50%/60秒,攻撃力UP+50%/60秒 180 25 MaxHP減少-50%/180秒,攻撃力UP+50%/180秒
38 冥界剣 マッドネスブロウ HPが減り続ける代わりに、攻撃力を増加させる。 60 25 HPスリップ-360%/3分,攻撃力UP+15%/60秒 120 25 HPスリップ-360%/3分,攻撃力UP+15%/120秒
39 深界の暗殺剣 ピアッシングレガシー 防御力を犠牲にする事で、背後からの攻撃にクリティカルボーナスを得る。 60 25 背後CRT上昇+20/60秒,攻撃力UP+30%/60秒,防御力DW-50%/60秒 180 25 背後CRT上昇+20/180秒,攻撃力UP+30%/180秒,防御力DW-50%/180秒
40 深界の暗殺剣 ストルワートシャングリラ スキルのリキャスト時間が増える代わりに、クリティカル率を上昇させる。 60 25 リキャスト+50%/3分,CRT上昇+30/60秒 120 25 リキャスト+50%/3分,CRT上昇+30/2分
41 深界の暗殺剣 ブラッディビーク 一定時間、全ての攻撃にHP吸収の効果を得る。 120 50 HP吸収+5%/60秒,SSC連撃数+4/60秒 180 50 HP吸収+5%/90秒,SSC連撃数+4/180秒
42 深界の暗殺剣 サクリファイス・ラバーズ HPが減り続ける代わりに、大幅な攻撃力の上昇効果を得る。 120 100 HPスリップ-360%/3分,攻撃力UP+50%/60秒 180 100 HPスリップ-360%/3分,攻撃力UP+50%/120秒
43 絶界の双星剣 パーフェクションスタイル 一瞬でSP300を獲得し、攻撃速度とクリティカル率の上昇効果を得る。 240 - SP回復+300,CRT上昇+30/60秒,攻撃速度UP+10%/60秒 240 - SP回復+300,CRT上昇+30/120秒,攻撃速度UP+10%/120秒
44 聖印の十字剣 アサルト・ガーディアン 一定時間、現在の防御力に応じて攻撃力が上昇する効果を得る。 300 100 防御値で攻撃力UP+200%/60秒,SCC連撃数+8/60秒 180 100 防御値で攻撃力UP+200%/120秒,SCC連撃数+8/120秒
PAGE TOP
Playstation 4 Playstation Vita Nintendo Switch

許諾番号:9010553182Y45040 © 2014 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAOⅡ Project © BANDAI NAMCO Entertainment Inc. "PlayStation"、"PS4"および"PSVITA"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

  • ツイート
  • Facebook
  • Follow me